
Электронный разборщик пила для машины
Внедрение немецкого профессионального оборудования для производства высококачественных материалов, таких как люксембургский цементированный карбид и немецкая сталь
Входит в категорию:
Код продукта | Внешний диаметр | Ширина зуба | Толщина пила | Внутреннее отверстие | Количество зубьев | Угол резки | Тип зуба | Отверстие для позиционирования |
Идентификатор | D (мм) | B (мм) | B (мм) | D (мм) | Z | A | Т-образный | Позиционирующее отверстие |
К3001Ф01 | 300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 60 | 15 | ТП | |
К3052А02 | 300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | 15 | ТП | |
К3052Б02 | 300 | 4,0 | 3,0 | 80 | 72 | 15 | ТП | 2/15/110 4/9/100 |
К3029Б03 | 300 | 4,0 | 3,0 | 30 | 96 | 15 | ТП | |
К3029К02 | 300 | 4,0 | 3,0 | 75 | 96 | 15 | ТП | |
К3001Ф02 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | ТП | |
К3001Д01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | ТП | 2/15/110 4/9/100 |
К3052А01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | ТП | |
К3052Б01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | ТП | 2/15/110 4/9/100 |
К3029Б02 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | ТП | |
К3029К01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | ТП | |
К3029А01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | ТП | |
К3023Б01 | 350 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | 15 | ТП | |
К3023А01 | 350 | 4,0 | 3,0 | 60 | 72 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3023Ф01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 72 | 15 | ТП | |
К3023Б03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | ТП | |
К3023А02 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3023К01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К3023Д03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3005К03 | 350 | 4,0 | 3,0 | 30 | 84 | 15 | ТП | |
К3005А02 | 350 | 4,0 | 3,0 | 60 | 84 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3005Д01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 84 | 15 | ТП | |
К3005К01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | ТП | |
К3005А01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3005Б01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К3005Э03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3033А01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 96 | 15 | ТП | |
К3033Д01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | ТП | |
К3033Б01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | ТП | 15.04.2000 |
К3033Ф01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К3033К01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3009Д01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | ТП | |
К3009А03 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3009К01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К3009Э01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3004Д01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | ТП | |
К3004А02 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3004Э01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3041А01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | ТП | |
К3041Б01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3041К01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К3041Д01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3009А01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3009Э02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3004А01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3004Э02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К3041802 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К3041Д02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | ТП | 4/9/100 2/9/110 2/15/110 |
К4007К02 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | ТП | |
К4007А01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К4007Б01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4007Д01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | ТП | 4/19/120 2/9/130 |
К4002Ф01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | ТП | |
К4002А01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К4002Б01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4002Э02 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | ТП | 4/19/120 2/9/130 |
К4003Б01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | ТП | 15/2/2000 |
К4003001 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4003Д01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | ТП | 4/19/120 2/9/130 |
К4007Э01 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/15/100 2/15/125 |
К4007Б02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4002К02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | ТП | 2/15/100 2/15/125 |
К4015Б01 | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | ТП | 4/19/120 2/9/130 |
К4004А01 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4004А02 | 430 | 4,8 | 3,6 | 75 | 96 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4004Б01 | 430 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | ТП | 4/19/120 2/9/130 |
К4008А01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | ТП | 2/13/94 |
К4008Б01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/10/80 2/15/125 |
К4008001 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К4001А02 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | ТП | 2/10/80 2/15/125 |
К4001Б01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | ТП | 15.04.2005 |
К4001К01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К4008А02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | ТП | 2/13/94 |
К4008Б02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/10/80 2/15/125 |
К4008002 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К4001А01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | ТП | 2/10/80 2/15/125 |
К4001002 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К4018А01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | ТП | 2/10/80 2/15/125 |
К4018Б01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К4019Б01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/11/115 2/19/120 |
К4019А01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К4020А01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | ТП | 2/11/115 2/19/120 |
К4020Б01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | ТП | 2/9/130 4/19/120 |
К5001А01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/11/2015 |
К5002А01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | ТП | 2/11/2015 |
К5003А01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | ТП | 2/13/94 |
К5003Б01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/11/115 2/19/120 |
К5004А01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | ТП | 2/11/115 2/19/120 |
К6002А01 | 600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 60 | 15 | ТП | 2/11/115 2/19/120 |
К6003А01 | 600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 72 | 15 | ТП | 2/11/115 2/19/120 |
К6001А01 | 730 | 7,0 | 5,2 | 80 | 70 | 18 | ТП | 17.02.2010 |
Ключевые слова:
Электронный разборщик пила для машины
Предыдущая: Красный и белый клей левый и правый зубы
Следующая статья: Пила для резки пил
Серия продуктов
Сопутствующие товары
Контакты нам, чтобы узнать больше о наших бизнес-решениях
Заполните форму ниже, чтобы получить соответствующие Новости и отраслевые идеи, отправленные непосредственно в ваш почтовый ящик