
Рама для обработки фотографий, аудио пила
Внедрение немецкого профессионального оборудования для производства высококачественных материалов, таких как люксембургский цементированный карбид и немецкая сталь
Входит в категорию:
ТИП I | ||||||||
Код продукта | Внешний диаметр | Ширина зуба | Толщина пила | Внутреннее отверстие | Количество зубьев | Вырезать передний угол | Тип зуба | Отверстие для позиционирования |
Идентификатор | D (мм) | B (мм) | B (мм) | D (мм) | С | A | Т-образный | Позитлонное отверстие |
П2001а02 | 230 | 3,2 | 2,2 | 25,4 | 60 | 15 | Xzpxy | Ft04 |
P2016a02 | 250 | 3,2 | 2,2 | 25,4 | 60 | 15 | Xzpxy | Ft04 |
P2017a02 | 250 | 3,2 | 2,2 | 25,4 | 80 | 15 | Xzpxy | Ft04 |
P2018a02 | 280 | 3,2 | 2,2 | 25,4 | 90 | 15 | Xzpxy | Ft04 |
P3002A02 | 305 | 3,0 | 2,2 | 25,4 | 120 | 15 | Xzpxy | |
P3002B01 | 305 | 3,0 | 2,2 | 30 | 120 | 15 | Xzpxy | |
P3001B02 | 355 | 3,5 | 2,8 | 25,4 | 120 | 15 | Xzpxy | |
P3001A06 | 355 | 3,5 | 2,8 | 30 | 120 | 15 | Xzpxy |
Ключевые слова:
Рама для обработки фотографий, аудио пила
Предыдущая: Обработка плексигласа, акриловые пилы
Серия продуктов
Сопутствующие товары
Контакты нам, чтобы узнать больше о наших бизнес-решениях
Заполните форму ниже, чтобы получить соответствующие Новости и отраслевые идеи, отправленные непосредственно в ваш почтовый ящик